2004 Inter Bike in ラスベガス Others
愛媛県松山市古川にあるサイクルショップ
2004 Inter Bike in ラスベガス Others
RT-WESTERN
チャンピオン(ロングコース×5、25名エントリー) | ||
7 位 | 中川 浩二 | 1時間 08分 12秒 99 |
8 位 | 松尾 大輔 | 1時間 09分 16 秒 55 |
14 位 | 豊田 祐光 | 1時間 23分 21秒 68 |
エキスパート(ロングコース3周、29名エントリー) | ||
1 位 | 池田 仁司 | 41分 35秒 54 |
15 位 | 黒河 安徳 | 49分 30秒 54 |
D N S | 重松 徹 | ** 分 ** 秒 ** |
ノービス(ロングコース2周、54名エントリー) | ||
7 位 | 松浦 雅晴 | 32分 19秒 15 |
10 位 | 新居 義徳 | 32分 50秒 58 |
12 位 | 笠原 泰弘 | 33分 02秒 05 |
27 位 | 堀田 龍輔 | 35分 19秒 97 |
29 位 | 須賀 祐一朗 | 35分 37秒 00 |
33 位 | 智葉 貢基 | 36分 46秒 80 |
D N F | 北島 信吾 | ** 分 ** 秒 ** |
D N S | 児玉 幸一 | ** 分 ** 秒 ** |
ビギナークラス(ショートコース2周、40名エントリー) | ||
4 位 | 野村 典嗣 | 19分 46秒 39 |
11 位 | 武田 眞二 | 21分 20秒 09 |
20 位 | 荒井 政美 | 23分 20秒 57 |
23 位 | 藤井 寿人 | 24分 57秒 93 |
28 位 | 山口 顕 | 26分 02秒 63 |
D N F | 新海 将孝 | **分 **秒 ** |
レディース(ショートコース2周、12名エントリー) | ||
1 位 | 松尾 智佳 | 20分 05秒 76 |
シニア(ショートコース2周、9名エントリー) | ||
1 位 | 松尾 孝志 | 20分 11秒 48 |
2 位 | 大野 宜好 | 20分 31秒 22 |
5 位 | 河井 芳喜 | 24分 57秒 14 |
D N S | 関谷 洋二 | **分 **秒 ** |
キッズクラスについては後日公式のリザルトが出次第アップします。 | ||
キッズCクラス | ||
優 勝 | 越智 淑也 | |
キッズAクラス | 松浦 大樹 | |
智葉生夏映 | ||
キッズキッズ | 上田 裕一 (みの吉キッズ) |
|
笠原 拓真 | ||
※DNF=DO NOT FINISH(リタイア) | ||
DNS=DO NOT START(棄権) |
オリンピック選考会場 八幡浜 5月30日
八幡浜特別コース
チャンピオン |
エキスパート |
||||||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
順 位 |
氏 名 |
タイム |
||
13 位 | 豊田 祐光 | 66:32 | 優 勝 | 松尾 大輔 | 33:19 | ||
16 位 | 丸山 えっ太郎 | 69:23 | 準優勝 | 多治見 智高 | 35:19 | ||
18 位 | 中川 コーズィ | 70:44 | 8 位 | 黒河 安徳 | 38:55 | ||
26 位 | 重松 徹 | 50:33 |
中級コース |
初級コース |
|||||
ノービス |
ビギナー |
|||||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
順 位 |
氏 名 |
タイム |
|
優 勝 | 池田 仁司 | 23:46 | 優 勝 | 児玉 幸一 | 18:08 | |
9 位 | 新居 義徳 | 35:56 | 10 位 | 松尾 孝志 | 22:29 | |
21 位 | 笠原 康弘 | 39:16 | 18 位 | 大野 宣好 | 25:44 | |
27 位 | 堀田 龍輔 | 40:45 | 20 位 | 瀧本 和雄 | 26:11 | |
30 位 | 須賀 祐一郎 | 41:24 | 23 位 | 山口 顕 | 26:44 | |
38 位 | 日野 康宏 | 43:24 | 36 位 | 北尾 秀樹 | 29:41 | |
39 位 | 智葉 貢基 | 43:26 | 38 位 | 藤井 寿人 | 31:31 | |
42 位 | 矢内 利幸 | 44:20 | 39 位 | 新海 将孝 | 32:38 | |
50 位 | 北島 信吾 | 48:34 | D N S | 荒井 政美 | – | |
54 位 | 阿部 一治 | 51:27 | D N S | 星野 俊明 | – | |
57 位 | 武田 眞二 | 55:10 |
キッズコース
キッズ A |
||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
6 位 | 越智 淑也 | 8:15 |
D N S | 新海 翔 | – |