オリンピック選考会場 八幡浜 5月30日
八幡浜特別コース
チャンピオン |
エキスパート |
||||||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
順 位 |
氏 名 |
タイム |
||
13 位 | 豊田 祐光 | 66:32 | 優 勝 | 松尾 大輔 | 33:19 | ||
16 位 | 丸山 えっ太郎 | 69:23 | 準優勝 | 多治見 智高 | 35:19 | ||
18 位 | 中川 コーズィ | 70:44 | 8 位 | 黒河 安徳 | 38:55 | ||
26 位 | 重松 徹 | 50:33 |
中級コース |
初級コース |
|||||
ノービス |
ビギナー |
|||||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
順 位 |
氏 名 |
タイム |
|
優 勝 | 池田 仁司 | 23:46 | 優 勝 | 児玉 幸一 | 18:08 | |
9 位 | 新居 義徳 | 35:56 | 10 位 | 松尾 孝志 | 22:29 | |
21 位 | 笠原 康弘 | 39:16 | 18 位 | 大野 宣好 | 25:44 | |
27 位 | 堀田 龍輔 | 40:45 | 20 位 | 瀧本 和雄 | 26:11 | |
30 位 | 須賀 祐一郎 | 41:24 | 23 位 | 山口 顕 | 26:44 | |
38 位 | 日野 康宏 | 43:24 | 36 位 | 北尾 秀樹 | 29:41 | |
39 位 | 智葉 貢基 | 43:26 | 38 位 | 藤井 寿人 | 31:31 | |
42 位 | 矢内 利幸 | 44:20 | 39 位 | 新海 将孝 | 32:38 | |
50 位 | 北島 信吾 | 48:34 | D N S | 荒井 政美 | – | |
54 位 | 阿部 一治 | 51:27 | D N S | 星野 俊明 | – | |
57 位 | 武田 眞二 | 55:10 |
キッズコース
キッズ A |
||
順 位 |
氏 名 |
タイム |
6 位 | 越智 淑也 | 8:15 |
D N S | 新海 翔 | – |